->

IPN8710防腐钢管,Q345b直缝钢管_沧州友鑫管道设备有限公司

  • 当前位置-返回首页 > 常见问题 >
    螺旋钢管承受压力表,正确的计算方法
    发布日期:2016-05-12


    螺旋钢管所能承受的压力与材质、壁厚及直径有关。

    螺旋钢管承受压力计算公式

    压力=(壁厚*2*钢管材质抗拉强度)/(外径*系数)

    螺旋管钢管压力系数表示方法: 压力P<7Mpa  系数S=8  7<钢管压力P<17.5   系数S=6 压力P>17.5   系数S=4 

    各种材质的螺旋钢管承受压力表

    称外径 mm
     
    壁厚mm                     静水压试验压力       单位:MPa  1MPa约等于10公斤
    SY/T5037-2000 GB/T9711.1-1997
    Q235B 16Mn Q235B L360
    219 6/7/8 7.7/9.0/10.3 11.3/13.2/15.1 10.9/12.8/14.6 14.8/17.3/19.7
    273 6/7/8 6.2/7.2/8.3 9.1/10.6/12.1 8.8/10.2/11.7 13.5/15.7/17.9
    325 6/7/8 5.2/6.1/6.9 7.6/8.9/10.2 7.4/8.6/9.5 11.3/13.2/15.1
    377 6/7/8/9 4.5/5.2/6.0/6.7 6.6/7.7/8.8/9.9 6.4/7.4/8.5/9.5 9.7/11.4/13.0/14.6
    426 6/7/8/9/10 4.0/4.6/5.3/6.0/6.6 5.8/6.8/7.8/8.7/9.7 5.6/6.6/7.5/8.4/9.4 8.6/10.1/11.5/12.9/14.4
    478 6/7/8/9/10 3.5/4.1/4.7/5.3/5.9 5.2/6.1/6.9/7.8/8.7 0.0/5.9/6.7/7.5/8.4 7.7/9.0/10.2/11.5/12.8
    529 6/7/8/9/10 3.2/3.7/4.3/4.8/5.3 4.7/5.5/6.3/7.0/7.8 0.0/5.3/6.0/6.8/7.6 7.3/8.6/9.8/11.0/12.2
    630 6/7/8/9/10 2.7/3.1/3.6/4.0/4.5 3.9/4.6/5.3/5.9/6.6 0.0/4.4/5.1/5.7/6.3 6.2/7.2/8.2/9.3/10.3
    720 6/7/8/9/10 2.4/2.7/3.1/3.5/3.9 3.5/4.0/4.6/5.2/5.8 0.0/3.9/4.4/5.0/5.5 5.4/6.3/7.2/8.1/9.0
    820 6/7/8/9/10/12 2.1/2.4/2.8/3.1/3.4/0.0 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/0.0 0.0/0.0/3.9/4.4/4.9/0.0 4.7/5.5/6.3/7.1/7.9
    920 7/8/9/10/11/12 2.1/2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 3.2/3.6/4.1/4.5/5.0/5.4 0.0/3.5/3.9/4.3/5.2 4.9/5.6/6.3/7.0/7.7/8.5
    1020 7/8/9/10/11/12 1.9/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3 2.8/3.2/3.7/4.1/4.5/4.9 0.0/3.1/3.5/3.9/4.7 3.8/4.4/5.1/5.7/6.4/7.0/7.6
    1220 8/9/10/11/12/14 1.8/2.1/2.3/2.5/2.8/3.2 2.7/3.1/3.4/3.7/4.1/4.8 2.6/2.9/3.3/3.9/0.0
     

    美标无缝钢管
    万向铰链波纹补偿器
    双金属管
    陶瓷贴片耐磨弯头
    大拉杆横向型波纹补偿器
    衬塑管件
    疏浚管道
    陶瓷内衬耐磨管件